이제 점차 내연기관 자동차에서 전기차로 옮겨가고 있지만 전기차 보조금은 날이 갈수록 줄어들고 있어 실제 전기차 구매에 망설이게 되기도 합니다. 정부 및 지방자치단체가 올 2023년 전기차 지원대수와 보조금을 확정하고 사업을 시작한다고 하니 빨리 알아보시기 바랍니다.
2023 전기차 보조금 확정
최근 각 지방자치단체는 국고보조금을 기반으로 자체 보조금 지급 규모를 정했다고 합니다. 한대당 지원되는 금액은 줄었지만, 전체 보조금 예산은 늘어 혜택을 받는 대상은 늘어나게 되었습니다. 전기차 보조금은 출고와 등록을 기준으로 지급한다는 거 알고 계신가요? 2023년 전기차 보조금이 확정되었으니 이제부터 보조금 소진 전까지 전기차 소비자들의 치열한 눈치 싸움이 시작되겠습니다.
지자체별 보조금 내용
지자체별로 국고보조금에 지자체 보조금을 포함한 지원금액을 알아보겠습니다.(단위 : 만원)
광역시/도 | 시/군/구 | 국고보조금 | 지방비보조금 | 보조금 합계 |
서울 | 서울특별시 | 680 | 180 | 860 |
부산 | 부산광역시 | 680 | 300 | 980 |
대구 | 대구광역시 | 680 | 350 | 1,030 |
인천 | 인천광역시 | 680 | 350 | 1,030 |
광주 | 광주광역시 | 680 | 390 | 1,070 |
대전 | 대전광역시 | 680 | 350 | 1,030 |
울산 | 울산광역시 | 680 | 340 | 1,020 |
세종 | 세종특별자치시 | 680 | 400 | 1,080 |
제주 | 제주특별자치도 | 680 | 400 | 1,080 |
경기 | 수원시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 성남시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 의정부시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 안양시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 부천시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 광명시 | 680 | 400 | 1,080 |
경기 | 평택시 | 680 | 500 | 1,180 |
경기 | 동두천시 | 680 | 400 | 1,080 |
경기 | 안산시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 고양시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 과천시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 구리시 | 680 | 400 | 1,080 |
경기 | 남양주시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 오산시 | 680 | 400 | 1,080 |
경기 | 시흥시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 군포시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 의왕시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 하남시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 용인시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 파주시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 이천시 | 680 | 500 | 1,180 |
경기 | 안성시 | 680 | 500 | 1,180 |
경기 | 김포시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 화성시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 광주시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 양주시 | 680 | 350 | 1,030 |
경기 | 포천시 | 680 | 300 | 980 |
경기 | 여주시 | 680 | 500 | 1,180 |
경기 | 연천군 | 680 | 400 | 1,080 |
경기 | 가평군 | 680 | 500 | 1,180 |
경기 | 양평군 | 680 | 400 | 1,080 |
강원 | 춘천시 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 원주시 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 강릉시 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 동해시 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 태백시 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 속초시 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 삼척시 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 홍천군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 횡성군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 영월군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 평창군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 정선군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 철원군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 화천군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 양구군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 인제군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 고성군 | 680 | 360 | 1,040 |
강원 | 양양군 | 680 | 360 | 1,040 |
충북 | 청주시 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 충주시 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 제천시 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 보은군 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 옥천군 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 증평군 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 영동군 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 진천군 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 괴산군 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 음성군 | 680 | 680 | 1,360 |
충북 | 단양군 | 680 | 680 | 1,360 |
충남 | 천안시 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 공주시 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 보령시 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 아산시 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 서산시 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 논산시 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 계룡시 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 당진시 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 금산군 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 부여군 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 서천군 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 청양군 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 홍성군 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 예산군 | 680 | 700 | 1,380 |
충남 | 태안군 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 전주시 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 군산시 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 익산시 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 정읍시 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 남원시 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 김제시 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 완주군 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 진안군 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 무주군 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 장수군 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 임실군 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 순창군 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 고창군 | 680 | 700 | 1,380 |
전북 | 부안군 | 680 | 700 | 1,380 |
전남 | 목포시 | 680 | 750 | 1,430 |
전남 | 여수시 | 680 | 620 | 1,300 |
전남 | 순천시 | 680 | 650 | 1,330 |
전남 | 나주시 | 680 | 650 | 1,330 |
전남 | 광양시 | 680 | 850 | 1,530 |
전남 | 담양군 | 680 | 750 | 1,430 |
전남 | 곡성군 | 680 | 850 | 1,530 |
전남 | 구례군 | 680 | 확인 중 | 확인 중 |
전남 | 고흥군 | 680 | 830 | 1,510 |
전남 | 보성군 | 680 | 850 | 1,530 |
전남 | 화순군 | 680 | 750 | 1,430 |
전남 | 장흥군 | 680 | 750 | 1,430 |
전남 | 강진군 | 680 | 750 | 1,430 |
전남 | 해남군 | 680 | 850 | 1,530 |
전남 | 영암군 | 680 | 850 | 1,530 |
전남 | 무안군 | 680 | 750 | 1,430 |
전남 | 함평군 | 680 | 850 | 1,530 |
전남 | 영광군 | 680 | 750 | 1,430 |
전남 | 장성군 | 680 | 850 | 1,530 |
전남 | 완도군 | 680 | 750 | 1,430 |
전남 | 진도군 | 680 | 850 | 1,530 |
전남 | 신안군 | 680 | 750 | 1,430 |
경북 | 포항시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 경주시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 김천시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 안동시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 구미시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 영주시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 영천시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 상주시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 문경시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 경산시 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 군위군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 의성군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 청송군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 영양군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 영덕군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 청도군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 고령군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 성주군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 칠곡군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 예천군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 봉화군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 울진군 | 680 | 600 | 1,280 |
경북 | 울릉군 | 680 | 1,100 | 1,780 |
경남 | 창원시 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 진주시 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 통영시 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 사천시 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 김해시 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 밀양시 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 거제시 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 양산시 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 의령군 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 함안군 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 창녕군 | 680 | 645 | 1,325 |
경남 | 고성군 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 남해군 | 680 | 620 | 1,300 |
경남 | 하동군 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 산청군 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 함양군 | 680 | 600 | 1,280 |
경남 | 거창군 | 680 | 1,150 | 1,830 |
경남 | 합천군 | 680 | 800 | 1,480 |
※ 전기차 보조금이 가장 많은 지역은 최대 1830만 원을 주는 경남 거창군이며 서울은 최대 860만 원으로 가장 적습니다.
국산차와 수입차의 차이
올해 보조금은 환경부에서 자국 산업을 보호하자는 취지로 전기차 보조금을 책정하는 여러 기준에 수입 전기차가 불리한 조건을 달았습니다. 그렇기 때문에 국산차인지 수입차인지에 따라 금액 차이가 있을 것으로 보입니다. 하지만 전기차 보조금은 차 계약 후 출고와 등록까지 두 달 안에 이뤄져야 지급되기 때문에 출고 대기 시간을 고려해 봤을 때 국산차가 항상 유리한 것만은 아닙니다. 수입차에 비해 국산차는 출고 대기 시간이 길기 때문입니다.
실제 출고까지 걸리는 시간을 보면 현대차 아이오닉 5는 6개월 이상, 제네시스 GV60도 6개월이 예상되는데 지금 계약해서 출고하더라도 보조금을 받지 못할 가능성이 있습니다. 심지어 기아 EV6는 12개월이나 출고가 밀려있는 상황이고, 포터 EV, 봉고 EV 역시도 수개월 이상 기다려야 차를 구매할 수 있는 상황입니다.
수입 전기차는 미리 물량을 확보해 둔 덕분에 보조금 지급 대상 차종을 기준으로 계약 즉시 출고가 이뤄지는 경우가 대부분입니다. 자동차업계 관계자에 따르면 "보조금이 확정으로 전기차를 구입하려는 소비자들의 눈치 싸움이 치열할 것으로 보이며 출고와 등록에 따라 보조금 지급 여부가 결정되는 만큼 전략을 잘 세워야 한다.”라고 말했습니다.
제 포스팅에 찾아주시고 긴 글 읽어주셔서 대단히 감사합니다.
오늘 하루도 건강하시고 행복하시고 하는 모든 일이 잘되시길 바라겠습니다!
'생활꿀팁' 카테고리의 다른 글
공항 비행기 소음 피해 지원 받기 (0) | 2023.04.01 |
---|---|
천 원의 아침밥이 무엇인가요? (0) | 2023.03.30 |
정부인증 가사서비스 가사랑 알아보기 (0) | 2023.03.29 |
초·중·고생을 위한 교육누리집 모음 (0) | 2023.03.28 |
코로나19 백신접종 1년에 한 번 접종 (0) | 2023.03.27 |
댓글